外汇交易就是利用两种货币的价格预测进行交易。交易者通过购买/卖出货币兑进行货币交易,举个例子: 当某交易者在进行EUR/USD买入操作时,意味着他购入了欧元,并卖出了美金。
当您了解并掌握了外汇交易的盈利策略后,您会发现外汇市场的潜力是无限的。其中的关键便是在外汇交易策略中的资金管理和规范。在VT Markets网站的”新闻”和”培训”页面下,您可以找到许多关于外汇交易策略的信息和知识,通过阅读这些内容您可以了解外汇交易可以给您带来的利益。
外汇市场是世界上最大的金融市场,每日的流通量超过4万亿美元。几乎所有交易市场的每一笔交易都会对外汇市场带来影响,包括期货市场、基金市场、股票市场等。同时,全球所有的银行、政府以及公司等,都参与到了这一具有巨大流动性的全球外汇市场中来。他们的交易行为造成价格波动,进而使得外汇交易者长期盈利成为可能。
通过功能强大的MT4交易平台,所有的VT Markets客户全天24小时都可在波动的外汇交易市场进行交易。
VT Markets让外汇交易者接入全球流动性最大的外汇市场。通过VT Markets深广的外汇流动性体验机构级的交易,成为在全球市场上活跃的外汇交易者。
仅需一个简单的MT4登录账号,您便可随时随地连接MT4交易账户。
根据您可承受风险程度,选择500:1的外汇杠杆。通过风险管理以及整体风险程度,专业的外汇交易员可在市场波动中保持持续盈利。如果运用得当,杠杆将是明智的外汇交易者赢得持续收益的制胜法宝。
VT Markets具有绝佳的市场流动性,为客户提供最低的点差。VT Markets深知: 对客户来说, 保持外汇交易费用最小化,进而获得外汇交易利润最大化是十分重要的。
VT Markets作为接受多国监管的公司,保证与用户交易绝无利益冲突。无论交易量有多大,VT Markets都会提供真实的STP/ECN,且无交易员模式的交易环境。
品种 | 中文名 | 报价范例 | 点值 | 杠杆范围 | 合约规模 | 买单调期库存费 | 卖单调期库存费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.98777 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.45 | -1.19 | ||
AUDCHF | 澳元兑瑞朗 | 0.68331 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.84 | -3.29 | ||
AUDJPY | 澳元兑日元 | 80.118 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.26 | -1.58 | ||
AUDNZD | 澳元兑纽币 | 1.06904 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.91 | -1.09 | ||
AUDSGD | 澳元兑新加坡币 | 1.02645 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.28 | -3.3 | ||
AUDUSD | 澳元兑美元 | 0.77943 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.52 | -0.25 | ||
CADCHF | 加元兑瑞朗 | 0.69181 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.03 | -3.45 | ||
CADJPY | 加元兑日元 | 81.115 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.13 | -2.02 | ||
CHFJPY | 瑞朗兑日元 | 117.249 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.28 | 1.08 | ||
EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.58247 | 10 澳币 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.31 | 0.46 | ||
EURCAD | 欧元兑加元 | 1.56303 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -6.16 | 1.11 | ||
EURCHF | 欧元兑瑞朗 | 1.08127 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.26 | -2.9 | ||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 0.90449 | 10 英镑 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.43 | 0.5 | ||
EURJPY | 欧元兑日元 | 126.774 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.9 | -0.13 | ||
EURNZD | 欧元兑纽币 | 1.69169 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -6.78 | 1.43 | ||
EURSGD | 欧元兑新加坡币 | 1.62422 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -8.32 | 0.87 | ||
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.23335 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -4.51 | 1.16 | ||
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 1.74958 | 10 澳币 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.98 | -1.85 | ||
GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.72809 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.3 | -1.06 | ||
GBPCHF | 英镑兑瑞朗 | 1.19550 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.07 | -5.31 | ||
GBPJPY | 英镑兑日元 | 140.163 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.4 | -2.9 | ||
GBPNZD | 英镑兑纽币 | 1.87032 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -6.08 | -2.28 | ||
GBPSGD | 英镑兑新加坡币 | 1.79576 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -6.6 | -2.24 | ||
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.36362 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.33 | 0.08 | ||
NZDCAD | 纽币兑加元 | 0.92404 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.32 | -0.92 | ||
NZDCHF | 纽币兑瑞朗 | 0.63923 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.69 | -3.16 | ||
NZDJPY | 纽币兑日元 | 74.948 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.26 | -1.72 | ||
NZDSGD | 纽币兑新加坡币 | 0.96019 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.3 | -1.58 | ||
NZDUSD | 纽币兑美元 | 0.72916 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.45 | -0.4 | ||
SGDJPY | 新加坡币兑日元 | 78.058 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.38 | -3.16 | ||
USDCAD | 美元兑加元 | 1.26729 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.38 | -2.53 | ||
USDCHF | 美元兑瑞朗 | 0.87671 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.43 | -4.68 | ||
USDJPY | 美元兑日元 | 102.789 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.24 | -2.42 | ||
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 8.43840 | 10 挪威克朗 | 100-500 | 10万货币单位 | -18.48 | -25.08 | ||
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 8.15544 | 10 瑞典克朗 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.08 | -29.1 | ||
USDSGD | 美元兑新加坡币 | 1.31690 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.94 | -5.94 | ||
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 15.37627 | 10 南非兰特 | 10 | 10万货币单位 | -297 | 28.98 |
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets为Vantage Group的所属商标。
Vantage Group 在各司法管辖区均受到授权和监管。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]
Vantage Global Prime LLP由金融行为监管局(FTC:590299)授权和监管,并在WC2A 2JR(英国伦敦,贝尔市)7号注册(公司编号OC376560)