通过VT Markets指数交易模式,进入全球最具流动性的股票交易指数。通过连接oneZero MT4Bridge技术,进入VT Mrkets优越的流动性市场,保证高效的交易执行速度。进一步保障透明度,所有VT Markets的指数价格均基于期货市场的基础价格。
为了在期货市场占据优势,股指交易者需要拥有快速的交易执行速度。
VT Markets使用oneZero MT4 Bridge技术,为指数交易者提供强大的交易系统。
无论您选择了哪种市场,金融衍生品市场与股票市场的关联都十分紧密。结合自身对相关市场风险的承受限度,提高交易能力,并提升交易成功率。
品种 | 中文名 | 报价范例 | 点值 | 杠杆范围 | 合约规模 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 每手手续费 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50. | 新华富时 50 | 12,952.00 | 10.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周二 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周三 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周四 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周五 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 |
||
DAX40. | 德国 DAX 40 | 13,552.90 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30. | 道琼 30 | 32,450.00 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
ES35. | 西班牙 35 | 8,206.39 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:00-翌日02:00 周二 14:00-翌日02:00 周三 14:00-翌日02:00 周四 14:00-翌日02:00 周五 14:00-翌日02:00 |
||
EU50. | 欧洲斯托克 50 | 3,558.30 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 | 6,143.10 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FTSE100. | 英国富时 100 | 7,267.80 | 0.10英镑 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
HK50. | 恒生指数 | 19,681.00 | 10.00港币 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
INDIA 50. | 印度50 | 16,408.50 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
NAS100. | 那斯达克 100 | 12,361.60 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
Nikkei225. | 日经 225 | 26,232.50 | 0.10日元 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 0.2美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SA40. | 南非40 | 60,628.80 | 0.1南非兰特 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:30-23:30 周二 14:30-23:30 周三 14:30-23:30 周四 14:30-23:30 周五 14:30-23:30 |
||
SP500. | 标准普尔 500 | 4,024.86 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 10000 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SPI200. | 澳洲指数 200 | 7,048.30 | 0.10澳元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
US2000. | 罗素2000 | 1,777.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
USDX. | 美元指数 | 103.64 | 1.00美元 | 500 | 100 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
VIX. | 恐慌指数 | 32.98 | 10.00美元 | 500 | 1000 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日04:15 周三 06:00-翌日04:15 周四 06:00-翌日04:15 周五 06:00-翌日04:15 |
||
CHINA50ft | 新华富时50期货 | 12,948.50 | 1.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周二 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周三 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周四 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周五 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 |
||
DAX40ft | 德国40期货 | 13,552.95 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30ft | 道琼30期货 | 32,356.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FTSE100ft | 英国富时100期货 | 7,239.95 | 0.1英镑 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:05-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日04:00 |
||
HK50ft | 香港恒生50期货 | 19,579.50 | 1.00港币 | 500 | 10 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
NAS100ft | 那斯达克100期货 | 12,356.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SP500ft | 标准普尔500期货 | 4,018.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UKOUSDft | 布兰特原油期货 | 10美元 | 500 | 1000 | 0.01 | 25 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周三 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周四 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周五 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 |
保证金金融衍生品及 CFDs 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜、美国、台湾等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]