品种 | 报价时间 (GMT+3) | 交易时间 (GMT+3) | ||
---|---|---|---|---|
FX | 00:00-24:00 | 00:01-23:58 |
品种 | 报价时间 (GMT+3) | 交易时间 (GMT+3) | ||
---|---|---|---|---|
Gold | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 | ||
Silver | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 | ||
XPTUSD, XPDUSD | M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00 | M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00 | ||
USOUSD | M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45 | M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45 | ||
UKOUSD | M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 | M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 | ||
CL-OIL | 01:00-24:00 | M-T: 01:00-23:59 F: 01:00-23:45 | ||
Copper-C | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | ||
Cocoa-C | 12:45-20:30 | 12:45-20:30 | ||
Coffee-C | 12:15-20:30 | 12:15-20:30 | ||
Cotton-C | 04:00-21:20 | 04:00-21:20 | ||
Gas-C | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | ||
Gasoil-C | M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 | M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 | ||
HO-C | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | ||
NG-C | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | ||
OJ-C | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 | ||
Sugar-C | 11:30-20:00 | 11:30-20:00 |
品种 | 报价时间 (GMT+3) | 交易时间 (GMT+3) | ||
---|---|---|---|---|
China 50 | 04:00-11:30 12:00-22:00 | 04:00-11:30 12:00-22:00 | ||
HSI | 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00 | 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00 | ||
NIKKEI 225 | 01:00-23:15 | 01:00-23:15 | ||
SPI 200 | 01:50-08:30 09:10-23:00 | 01:50-08:30 09:10-23:00 | ||
DJ 30 | M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 | M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 | ||
SP 500 | M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 | M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 | ||
NAS 100 | 01:00-23:15 23:30-24:00 | 01:00-23:15 23:30-24:00 | ||
FTSE 100 | 09:00-24:00 | 09:00-24:00 | ||
DAX 30 | 09:00-24:00 | 09:00-24:00 | ||
EU 50 | 09:00-24:00 | 09:00-24:00 | ||
FRA 40 | 10:00-24:00 | 10:00-24:00 | ||
ES 35 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | ||
ITA 40 | – | – | ||
USDX | M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00 | M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00 | ||
VIX | M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00 | M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00 |
品种 | 报价时间 (GMT+3) | 交易时间 (GMT+3) | ||
---|---|---|---|---|
US Shares | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | ||
HK Shares | 04:30-07:00 08:00-11:00 | 04:30-07:00 08:00-11:00 |
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets 受英国开曼群岛金融管理局(CIMA )证券投资商业法授权和监管,监管号:1383491
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
监管号1383491, 适用于透过vtmarkets-zh.com 和 vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱 [email protected]
VT Markets 受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管,监管号:428901
注册地址:level 35, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
监管号428901,适用于透过vtmarkets.com.au 加入的客户
联系邮箱 [email protected]