品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
AUDCHF | 澳元兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
AUDJPY | 澳元兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
AUDNZD | 澳元兑纽币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
AUDSGD | 澳元兑新加坡币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
AUDUSD | 澳元兑美元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
CADCHF | 加元兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
CADJPY | 加元兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
CHFJPY | 瑞朗兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURAUD | 欧元兑澳元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURCAD | 欧元兑加元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURCHF | 欧元兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURGBP | 欧元兑英镑 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURJPY | 欧元兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURNZD | 欧元兑纽币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURSGD | 欧元兑新加坡币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
EURUSD | 欧元兑美元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPAUD | 英镑兑澳元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPCAD | 英镑兑加元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPCHF | 英镑兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPJPY | 英镑兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPNZD | 英镑兑纽币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPSGD | 英镑兑新加坡币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
GBPUSD | 英镑兑美元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
NZDCAD | 纽币兑加元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
NZDCHF | 纽币兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
NZDJPY | 纽币兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
NZDSGD | 纽币兑新加坡币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
NZDUSD | 纽币兑美元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
SGDJPY | 新加坡币兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDCAD | 美元兑加元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDCHF | 美元兑瑞朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDJPY | 美元兑日元 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDSGD | 美元兑新加坡币 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
||
USDZAR | 美元兑南非兰特 | Monday-Thursday 00:01-23:58 Friday 00:01-23:57 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
Nikkei225. | 日经 225 | Monday-Friday 01:00-24:00 | ||
SP500. | 标准普尔 500 | Monday-Friday 01:00-23:15 23:30-24:00 | ||
SPI200. | 澳洲指数 200 | Monday-Friday 02:50-09:30 10:10-24:00 | ||
DJ30. | 道琼 30 | Monday-Friday 01:00-23:15 23:30-24:00 | ||
DAX30. | 德国 DAX 30 | Monday-Friday 03:15-23:00 | ||
HSI. | 恒生指数 | Monday-Friday 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 | ||
CHINA50. | 新华富时 A50 | Monday-Friday 04:00-11:30 12:00-23:45 | ||
FTSE100. | 英国富时 100 | Monday-Friday 03:00-23:00 | ||
NAS100. | 那斯达克 100 | Monday-Friday 01:00-23:15 23:30-24:00 | ||
EU50. | 欧洲斯托克 50 | Monday-Friday 03:15-23:00 | ||
USDX. | 美元指数 | Monday 01:00-24:00 Thursday-Friday 03:00-24:00 |
||
VIX. | 恐慌指数 | Monday-Thursday 01:00-23:15 23:30-24:00 Friday 01:00-23:15 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 | Monday-Friday 09:00-23:00 | ||
ES35. | 西班牙 35 | Monday-Friday 09:00-21:00 | ||
US2000. | 罗素2000 | Monday-Friday 01:00-23:15 23:30-24:00 | ||
TW50. | MSCI 台湾50 | Monday-Friday 03:45-08:45 09:15-23:45 | ||
SA40. | 南非40 | Monday-Friday 09:30-18:30 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
USOUSD | 西德州原油 (现货) | Monday-Friday 01:00-24:00 | ||
UKOUSD | 布兰特原油 (现货) | Monday 01:00-24:00 Thursday-Friday 00:00-01:00 03:00-24:00 |
||
CL-OIL | 西德州原油 (期货) | Monday-Friday 01:00-24:00 | ||
GAS-C. | 汽油 | Monday-Friday 01:00-24:00 | ||
GASOIL-C. | 柴油 | Monday 01:00-24:00 Thursday-Friday 03:00-24:00 |
||
NG-C. | 天然气 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金 | Monday-Thursday 01:01-23:58 Friday 01:01-23:57 |
||
XAGUSD | 白银 | Monday-Thursday 01:01-23:58 Friday 01:01-23:57 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
Cocoa-C. | 可可 | Monday-Friday 11:45-20:30 | ||
Coffee-C. | 咖啡 | Monday-Friday 11:15-20:30 | ||
Cotton-C. | 棉 | Monday-Friday 04:00-21:20 | ||
OJ-C. | 柳橙汁 | Monday-Friday 15:00-21:00 | ||
Sugar-C. | 糖 | Monday-Friday 10:30-20:00 | ||
COPPER-C. | 铜 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ABBVIE | 艾柏维 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ALIBABA | 阿里巴巴集团 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
AMAZON | 亚马逊公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
AT&T | AT&T | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BAC | 美国银行 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BAIDU | 百度 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BOEING | 波音 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BUD | 安海斯-布希英博 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CHL | 中国移动 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CISCO | 思科 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CITI | 花旗集团 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CVX | 雪佛龙 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
DISNEY | 迪士尼 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
FB | Monday-Friday 16:30-23:00 | |||
GOOG | 谷歌 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
HD | 家得宝 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
HSBCn | 滙丰 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
IBM | IBM | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
INTEL | 英特尔 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JD | 京东 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JNJ | 娇生公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JPM | 摩根大通 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
KO | 可口可乐公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MA | 万事达卡国际组织 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MCD | 麦当劳 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MMM | 3M公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MSFT | 微软 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NFLX | 网飞 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NTES | 网易 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NVIDIA | 辉达 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NVS | 诺华 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ORCL | 甲骨文公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PEP | 百事公司 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PFIZER | 辉瑞 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PG | 宝洁 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PM | 菲利普莫里斯国际 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
SBUX | 星巴克 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
SNP | 中国石化 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TSLA | 特斯拉 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TCOM | 携程旅行网 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TOYOTA | 丰田汽车 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TSM | 台积电 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
UN | 联合利华 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
UNH | 联合健康保险 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
VISA | VISA国际组织 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
VZ | 威讯通讯 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
WFC | 富国银行集团 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
WMT | 沃尔玛 | Monday-Friday 16:30-23:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间 | ||
---|---|---|---|---|
ABC | 农业银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
AIA | 友邦保险 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
ANTASPORTS | 安踏体育 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BANKCOMM | 交通银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BOC | 中国银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BOCHK | 中银香港 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CCB | 建设银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CHINAGAS | 中国燃气 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CHINALIFE | 中国人寿 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CITIC | 中信股份 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKASSET | 长实集团 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKH | 长和 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKI | 长江基建集团 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CLP | 中电控股 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CMBANK | 招商银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CNOOC | 中国海洋石油 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
COUNTYGARD | 碧桂园 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CSPCPHARMA | 石药集团 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
GALAXYENT | 银河娱乐 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
GEELY | 吉利汽车 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HANGSENG | 恒生银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HENDERSON | 恒基地产 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HKEX | 香港交易所 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
ICBC | 工商银行 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
LONGFOR | 龙湖集团 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
MENGNIU | 蒙牛乳业 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
MTR | 港铁公司 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
NEWWORLD | 新世界发展 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
OVERSEAS | 中国海外发展 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PETROCHINA | 中国石油股份 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PINGAN | 中国平安 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
POWERASSET | 电能实业 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PRADA | 普拉达 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
RESBEER | 华润啤酒 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
RESLAND | 华润置地 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SANDSCN | 金沙中国有限公司 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SHENZHOU | 申洲国际 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SHKPPT | 新鸿基地产 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SINOLAND | 信和置业 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SINOPEC | 中国石油化工股份 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SUNART | 高鑫零售 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SUNNYOPTIC | 舜宇光学科技 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SWIREPROPE | 太古地产 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TECHTRONIC | 创科实业 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TENCENT | 腾讯控股 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TOWNGAS | 香港中华煤气 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
UNICOM | 中国联通 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
WHARFREIC | 九龙仓置业 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
WHGROUP | 双汇集团 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 |
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets为Vantage Group的所属商标。
Vantage Group 在各司法管辖区均受到授权和监管。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]
Vantage Global Prime LLP由金融行为监管局(FTC:590299)授权和监管,并在WC2A 2JR(英国伦敦,贝尔市)7号注册(公司编号OC376560)